ПРО ІНСТИТУТ
ПЕРІОДИЧНІ
ВИДАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ГОРИЗОНТ ЄВРОПА
Головні напрями наукових досліджень:
- визначення часу прояву геологічних процесів;
- формування мінералів, порід та руд методами радіогеохронології (U-Pb, Rb-Sr i Sm-Nd).
Аналітичні можливості:
- визначення віку мінералів, гірських порід та руд U-Pb ізотопним методом за уран-вмісними мінералами;
- визначення ізотопного складу рудних свинців;
- визначення віку мінералів, гірських порід Rb-Sr ізотопним методом;
- визначення первинного 87Sr/86Sr ізотопного відношення для з'ясування походження порід (верхня кора - мантія);
- визначення віку порід Sm-Nd ізотопним методом;
- визначення первинного 143Nd/144Nd ізотопного відношення для з'ясування походження порід (верхня кора - мантія);
- аналіз ізотопного складу металів (від Li до U);
- аналіз ізотопного складу металів.
| Степанюк Леонід Михайлович | Відділ радіогеохронології | завідувач відділу | доктор геологічних наук | член-кореспондент НАН України, професор |
| Баран Андрій Миколайович | Відділ радіогеохронології | науковий співробітник | кандидат геологічних наук | |
| Висоцький Олександр Борисович | Відділ радіогеохронології | старший науковий співробітник | кандидат геологічних наук | |
| Довбуш Тетяна Іллівна | Відділ радіогеохронології | науковий співробітник | ||
| Зюльцле Олег Веніамінович | Відділ радіогеохронології | науковий співробітник | кандидат геологічних наук | |
| Коваленко Наталія Олександрівна | Відділ радіогеохронології | молодший науковий співробітник | ||
| Ковтун Олександр Васильович | Відділ радіогеохронології | аспірант | ||
| Котвіцька Ірина Миколаївна | Відділ радіогеохронології | науковий співробітник | ||
| Шумлянский Леонід Владиславович | Відділ радіогеохронології | провідний науковий співробітник | доктор геологічних наук | старший науковий співробітник |
| Яськевич Тетяна Богданівна | Відділ радіогеохронології | науковий співробітник | кандидат геологічних наук |
МОВИ
КЛЮЧОВІ СЛОВА
